Prijzen
Unit | BVO m2 Beg. grond | BVO m2 verdieping | BVO m2 totaal | Koopsom v.o.n. | Huurprijs p.m. |
1 | 251 m2 | 251 m2 | 501 m2 | Verkocht | |
2 | 051 m2 | 051 m2 | 102 m2 | Verkocht | |
3 | 050 m2 | 050 m2 | 100 m2 | Verkocht | |
4 | 050 m2 | 050 m2 | 100 m2 | Verkocht | |
5 | 050 m2 | 050 m2 | 100 m2 | Verkocht | |
6 | 050 m2 | 050 m2 | 100 m2 | Verkocht | |
7 | 054 m2 | 054 m2 | 108 m2 | Verkocht | |
8 | 055 m2 | 055 m2 | 110 m2 | Verkocht | |
9 | 058 m2 | 058 m2 | 116 m2 | Verkocht | |
10 | 225 m2 | 225 m2 | 450 m2 | Verkocht | |
11 | 198 m2 | 198 m2 | 396 m2 | €395.000 | €3295,- |
12 | 065 m2 | 065 m2 | 130 m2 | Verkocht | |
13 | 065 m2 | 065 m2 | 130 m2 | Verkocht | |
14 | 122 m2 | 122 m2 | 244 m2 | Verkocht |
Koopsom vrij op naam en exclusief btw
Huurprijs per maand exclusief btw
BVO is bruto vloeroppervlak
Unit 11 en 12 (gekoppeld) 526 m2 € 519.000