Prijzen
Unit | BVO m2 Beg. grond | BVO m2 verdieping | BVO m2 totaal | Koopsom v.o.n. | Huurprijs p.m. |
1 | 59 m2 | 59 m2 | 118 m2 | €130.000 | €1.095,- |
2 | 54 m2 | 54 m2 | 108 m2 | €109.900 | €835,- |
3 | 54 m2 | 54 m2 | 108 m2 | €109.900 | €835,- |
4 | 54 m2 | 54 m2 | 108 m2 | €109.900 | €835,- |
5 | 54 m2 | 54 m2 | 108 m2 | €109.900 | €835,- |
6 | 58 m2 | 58 m2 | 116 m2 | €120.000 | €995,- |
7 | 55 m2 | 55 m2 | 110 m2 | In optie | €915,- |
8 | 71 m2 | 71 m2 | 142 m2 | Verkocht | €1205,- |
9 | 54 m2 | 54 m2 | 108 m2 | €109.900 | €835,- |
10 | 54 m2 | 54 m2 | 108 m2 | Verkocht | |
11 | 54 m2 | 54 m2 | 108 m2 | in optie | |
12 | 58 m2 | 58 m2 | 116 m2 | €130.000 | €1095,- |
Bij unit 1 & unit 12 is een buitenopslag inclusief
Koopsom vrij op naam en exclusief btw
Huurprijs is op aanvraag.
BVO is bruto vloeroppervlak